认 证:工商信息已核实
访问量:17054
产品概述
ZW型自吸离心污水泵(以下简称电泵),根据企业标准所规定的性能参数,并结合本公司多年生产经验而设计的新一代产品。泵结构紧凑、体积小、外形美观、安装占地面积小、运行稳定、使用寿命长、效率高、耗电省、装修方便等优点。并可根据扬程与流量的需要并串联使用。本电泵由电动机,机械密封,水泵三部分组成,电机为单相或三相异步电动机;水泵与电动机间采用机械密封,电泵转子轴采用优质碳钢材料,并进行防腐处理,确保轴有更可靠的机械强度,可有效的提高轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时也有便于叶轮的维修和拆卸,泵各固定止口密封处采用“O”形橡胶密封圈作静密封。
型号说明
主要用途
1、适用于城市环保、大棚喷灌、建筑、消防、化工、制药、燃料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却等。
2、可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给滤机进行压滤的*理想配套泵种。
3、ZW型连体式自吸污水泵适用于市政污水处理、建筑工程、宾馆、印染造纸、纺织等场所的污水污物排放,是抽送泥浆、生活 废水、污水粪尿和合有纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒的理想设备。
技术参数
型号 | 流里 M3/h | 扬程 m | 效率 (%) | 同步 转速 (r/min) | 功率 (m) | 通过能力 Discharge ability | 自吸高度(m) | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 减振器 规格 | ||||||||
固体直径mm | 纤结长度mm | L | H | B | L1 | L2 | H1 | H2 | B1 | n-d1 | ||||||||
40ZW8-15 | 8 | 15 | 55 | 3000 | 1.5 | 25 | 220 | 6 | 520 | 425 | 300 | 460 | 340 | 275 | 170 | 355 | 4-φ16 | JGD1 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 58 | 3000 | 2.2 | 30 | 230 | 6 | 600 | 475 | 300 | 460 | 340 | 290 | 180 | 355 | 4-φ16 | JGD1 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 60 | 3000 | 3 | 30 | 250 | 6 | 690 | 520 | 350 | 510 | 280 | 340 | 185 | 390 | 4-φ18 | JGD1 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 60 | 1500 | 4 | 40 | 380 | 6 | 800 | 620 | 410 | 540 | 320 | 430 | 220 | 350 | 4-φ16 | JGD2 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 60 | 3000 | 5.5 | 40 | 350 | 6 | 850 | 670 | 415 | 590 | 340 | 465 | 255 | 350 | 4-φ18 | JGD2 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 62 | 1500 | 4 | 48 | 400 | 6 | 800 | 620 | 410 | 540 | 320 | 430 | 220 | 350 | 4-φ16 | JGD2 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 62 | 3000 | 7.5 | 48 | 400 | 6 | 850 | 670 | 415 | 670 | 435 | 465 | 255 | 435 | 4-φ16 | JGD2 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 62 | 3000 | 15 | 48 | 400 | 6 | 910 | 800 | 500 | 670 | 430 | 530 | 270 | 430 | 4-φ18 | JGD2 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 65 | 1500 | 7.5 | 60 | 500 | 6 | 900 | 800 | 500 | 670 | 435 | 530 | 300 | 435 | 4-φ018 | JGD2 |
100ZW100-40 | 100 | 40 | 66 | 3000 | 22 | 70 | 600 | 6 | 1085 | 820 | 850 | 770 | 530 | 550 | 320 | 360 | 4-φ18 | JGD2 |
100ZW100-50 | 100 | 50 | 67 | 3000 | 30 | 75 | 650 | 6 | 1135 | 820 | 885 | 810 | 570 | 550 | 320 | 360 | 4-φ18 | JGD2 |
泵组结构
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类